Os pedidos de serviços de assistência adicional têm de ser efetuados até às 48 horas que antecedem a hora estimada de partida do voo. A confirmação destes pedidos carece de análise da disponibilidade dos voos e equipamentos e, em alguns casos, contacto com outros prestadores de serviços, pelo que, sendo o pedido efetuado dentro das 48h que antecedem o voo, poderá não haver tempo útil para a análise necessária, impossibilitando a confirmação do pedido.
Numa reserva com um serviço especial (SSR), o passageiro deve comparecer no aeroporto com antecedência de forma a cumprir com todas as formalidades inerentes.
| Nome | Código SSR | Descritivo |
|---|---|---|
| Pre-seat | n/a | n/a |
| Fast Track | FAST | n/a |
| Lounge | LOUG | n/a |
| Criança não acompanhada ( 5 - 11 anos) | UMNR | Idade |
| Baby Basket | BSCT | n/a |
| Assistente adicional (3 meses - 5 anos) | ESHO | Ex: Criança com 2 anos |
| Frist Excess Bag (até 48h antes da viagem) | ABAG | n/a |
| Second Excess Bag (até 48h antes da viagem) | BBAG | n/a |
| Third Excess Bag (até 48h antes da viagem) | CBAG | n/a |
| Bagagem fora do formato, bagagem extra para RAI ou excesso de bagagem dentro das 48 antes da partida | BULK | Ex: Roll Up W-10kg D-100X50X40CM |
| Bodyboard | BODY | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Surfboard | SURF | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Longboard | LONG | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Equipamento de Golfe | GOLF | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Equipamento de Mergulho | SCUB | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Equipamento de Pesca | FISH | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Wakeboard | WAKE | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Skimboard | SKIM | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Kite Surf board | KITE | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Wind-Surfboard | WIND | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Tandems | TAND | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Equipamento Ski/Snowboard | SKISS | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Kayak | KAYK | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Paragliders e Delta | PGLI | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Hang Gliding | HGLI | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Pole Vault | PVLT | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Instrumento Musical até 23Kg | MUSS | Ex: W-10kg D-60X50X40CM |
| Instrumento Musical 23kg até 32kg | MUSM | Ex: W-25kg D-60X50X40CM |
| Instrumento Musical 33kg até 45kg | MUSL | Ex: W-35kg D-60X50X40CM |
| Outros equipamentos desportivos (OTSE) | SPEQ | Ex: OTSE.REMO W-10kg D-60X50X40CM |
| Bicicleta | BIKE | Ex: W-15kg D-60X50X40CM |
| Animal no Porão até 23kg | AVIH | EX: NORM.1DOG IN CONTAINER W-15kg D-60X50X40CM |
| Animal no Porão 24kg-32kg | AVIH | Ex: MEDIUM.1DOG IN CONTAINER W-30kg D-60X50X40CM |
| Animal no Porão 33kg-45kg | AVIH | Ex: LARGE. 1DOG IN CONTAINER W-40kg D-60X50X40CM |
| Animal no Porão (cães) mais 45kg | AVIH | Ex: OVER. 1DOG IN CONTAINER W-50kg D-60X50X40CM |
| Animal de Cabine até 8kg | PETC | Ex: 1 DOG W-8kg IN SOFT BAG D-40X35X21CM Ex: 1 Hamsters W-1kg IN CONTAINER D-25X20X20CM |
| Cão de assistência na cabine (*) | SVAN | Ex: Service dog W-10kg |
| Munições | AMMO | Ex: Caixa de munições com W-5kg |
| Armas (**) | WEAP | Ex: W-2kg D-25X25X20CM |
| Lugar Extra para Bagagem de Cabine | CBBG | Ex: Violoncelo W-10kg D-33X43X115CM |
| Lugar Extra para Conforto | EXST | Ex: Para conforto |
| Refeições Especiais (pedido até 7 dias antes do voo e apenas para passageiros com intolerância ou alergia alimentar) | ALRG/FPML | Ex: Pax alérgico a frutos secos |
| Refeições Especiais | BBML/CHML/AVML/DBML/GFML/NLML/VGML/VLML | n/a |
| Acompanhamento (exceto Young Passenger) | MAAS | Ex: Especificar a assistência necessária |
| Passageiros VIP | MAAS | Ex: Presidente do Governo Regional dos Açores |
| Passageiro com deficiência auditiva | DEAF | Ex: Especificar se o passageiro se faz acompanhar por cão guia |
| Passageiro invisual | BLND | Ex: Especificar se o passageiro se faz acompanhar por cão guia |
| Passageiros com incapacidade intelectual ou deficiência de desenvolvimento e necessitam de assistência | DPNA | Ex: Alzheimer' ou síndrome de Down |
| Custódia Policial | PICA | n/a |
| Concentrador de Oxigénio Portátil | PPOC | Not to be used onboard ou To be used onboard (***) |
| Oxigénio | AOXY | Informação litros/minuto |
| Maca | STCR | Texto livre |
| Incubadora | INCB | Texto livre |
| Cadeiras de Rodas | WCHR/WCHS/WCHC | n/a |
| Cadeira de Rodas | WCMP/WCLB/WCBW | Ex: W-28kg D-80X54X60CM W/1 bateria 293 WH |
Notas:
Em voos code share os pedidos de equipamento desportivo são solicitados como SPEQ
(*) Disponível de/para Reino Unido, Europa, Canadá, Cabo verde e Estados Unidos.
(**) O transporte de armas é permitido apenas dentro do território português.
(***) Obrigatório MEDIF e SSR MEDA na reserva.